Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
HD type | Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichtheid | 92 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 107 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 6 Bit |
Scanfrequentie beeldscherm | 30 - 114 KHz, 48 - 75 Hz |
Adobe RGB dekking | 79 procent |
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 75 Hz |
Prestatie |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
RoHS compliance | Ja |
Certificering | TCO'8, TÜV GS, CE, FCC, ISO |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
DVI-poort | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 0 - 180° |
kantel aanpassingen | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds |
Aantal On Screen Display-talen | 16 |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Jaarlijks energieverbruik | 35 kWu |
Typisch stroomverbruik | 25 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Externe adapter | Nee |
Energie-efficiëntie-index | A+++ tot D |
Gewicht en omvang |
Breedte | 540,2 mm |
Diepte | 50,7 mm |
Hoogte | 326,4 mm |
Gewicht | 5,01 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 540,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 200,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 513 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,01 kg |
Verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Type verpakking | Doos |