Levix gebruikt cookies op haar website, om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Betaal op jouw manier, veilig en vertrouwd
De ASUS GV301RA-LJ052W is een 13" laptop gebaseerd op een AMD Ryzen 9 processor met 32GB werkgeheugen. De touch-functionaliteit en het compacte formaat maakt deze laptop zeer geschikt voor gebruik onderweg. Het gewicht bedraagt slechts 1.3 kg.
De notebook heeft een aanraakgevoelig beeldscherm met een resolutie van 1920x1200 pixels, aangestuurd door een Onboard Graphics AMD Radeon Graphics grafische kaart. De opslagcapaciteit bedraagt 1TB en door de aanwezigheid van een SSD werkt het apparaat vlotter dan vergelijkbare laptops met een conventionele harde schijf. Als besturingssysteem is Microsoft Windows 11 geïnstalleerd.
Bij Levix koop je niet alleen een je laptop, maar ook de service die je van ons gewend bent. Je laptop gebruiksklaar laten maken of laten voorzien van een gemanaged Antivirus pakket? Zelfs het overzetten van je oude bestanden is mogelijk. Advies over bijpassende accessoires of toebehoren nodig? Neem dan contact op met jouw favoriete Levix filiaal.
Design | |
Type product | Hybride (2-in-1) |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Convertible (Map) |
Kleurnaam | Off Black |
Markt positionering | Gamen |
Modeljaar | 2022 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 34 cm (13.4") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Beeldoppervlakte | Glans |
Helderheid | 500 cd/m² |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Processor | |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 6900HS |
Frequentie van processor | 3,3 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor cache | 16 MB |
Geheugen | |
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1000 GB |
SSD interfaces | NVMe,PCI Express 4.0 |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 3 |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
HDMI versie | 2.0b |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
ROG XG mobiele poort | Ja |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 62 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 100 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 5 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
Beveiliging | |
Vingerafdruklezer | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,3 kg |
Breedte | 299 mm |
Diepte | 222 mm |
Hoogte | 15,8 mm |