Levix gebruikt cookies op haar website, om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Wil je een e-mail ontvangen als dit product weer op voorraad komt?
Voorraadmelding krijgenBetaal op jouw manier, veilig en vertrouwd
De ASUS Vivobook Pro 16X M7601RM-K8092W is een 16" laptop gebaseerd op een AMD Ryzen 9 processor met 32GB werkgeheugen. De balans tussen schermgrootte en gewicht maakt dit een echte allrounder. Het gewicht bedraagt 2,3 kg.
De notebook heeft een IPS scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels, aangestuurd door een NVidia GeForce RTX 3060 grafische kaart. De opslagcapaciteit bedraagt 1TB en door de aanwezigheid van een SSD werkt het apparaat vlotter dan vergelijkbare laptops met een conventionele harde schijf. Als besturingssysteem is Microsoft Windows Windows 11 Pro geïnstalleerd.
Bij Levix koop je niet alleen een laptop, maar ook de service die je van ons gewend bent. Je laptop gebruiksklaar laten maken of laten voorzien van een gemanaged Antivirus pakket? Zelfs het overzetten van je oude bestanden is mogelijk. Advies over bijpassende accessoires of toebehoren nodig? Neem dan contact op met jouw favoriete Levix filiaal.
Design | |
Type product | Notebook |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | 0°Black |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | WQXGA |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 500 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Processor | |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 6900HX |
Frequentie van processor | 3,3 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor cache | 20 MB |
Processor cache type | L2 & L3 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1000 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Grafische geheugen | 6 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Audio | |
Audiosysteem | Smart Amp |
Merk luidsprekers | Harman Kardon |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit | 90 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 240 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 12 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
Beveiliging | |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 2,3 kg |
Breedte | 355,4 mm |
Diepte | 248,5 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,99 cm |
Hoogte (achterzijde) | 2,19 cm |