Levix gebruikt cookies op haar website, om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Betaal op jouw manier, veilig en vertrouwd
De ASUS VivoBook 14 X415MA-EK489W is een 14 inch laptop gebaseerd op een Intel Celeron N4020 processor met 8GB geheugen. De relatief beperkte afmeting maakt de laptop geschikt voor gebruik onderweg. Het gewicht bedraagt slechts 1.6 kg.
De notebook heeft een TN scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, aangestuurd door een Intel® UHD Graphics 600 grafische kaart. De opslagcapaciteit bedraagt 256 GB en door de aanwezigheid van een SSD werkt het apparaat vlotter dan vergelijkbare laptops met een conventionele harde schijf. Als besturingssysteem is Microsoft Windows 11 geïnstalleerd.
Bij Levix koop je niet alleen een je laptop, maar ook de service die je van ons gewend bent. Je laptop gebruiksklaar laten maken of laten voorzien van een gemanaged Antivirus pakket? Zelfs het overzetten van je oude bestanden is mogelijk. Advies over bijpassende accessoires of toebehoren nodig? Neem dan contact op met jouw favoriete Levix filiaal.
Design | |
Type product | Notebook |
Kleur van het product | Zilver |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Transparent Silver |
Markt positionering | Thuis |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | TN |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 220 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Processor | |
Processorfamilie | Intel® Celeron® N |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | N4020 |
Frequentie van processor | 1,1 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor cache | 4 MB |
Geheugen | |
Intern geheugen | 8 GB |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 256 GB |
SSD interfaces | NVMe,PCI Express 3.0 |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 600 |
Audio | |
Audiosysteem | SonicMaster |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Soort antenne | 1x1 |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Processor speciale functies | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 37 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 2 |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 33 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 1,75 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,6 kg |
Breedte | 325,4 mm |
Diepte | 216 mm |
Hoogte | 19,9 mm |