Levix gebruikt cookies op haar website, om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Betaal op jouw manier, veilig en vertrouwd
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh. Vormfactor: Midi Tower, Soort: PC, Kleur van het product: Wit. Vermogenstoevoer locatie: Bodem, Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening: ATX. Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant: 3x 120 mm, Voorste ventilators ondersteunende diameters: 120,140 mm, Achterkant ventilators ondersteunende diameters: 120 mm. Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5". Breedte: 217 mm, Diepte: 493 mm, Hoogte: 469 mm
Design | |
Vormfactor | Midi Tower |
Soort | PC |
Kleur van het product | Wit |
Supported motherboard form factors | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB |
Aantal 3.5" bays | 2 |
Materiaal | Gaas, Kunststof, Staal, Gehard glas |
Aantal 2.5" bays | 4 |
Aantal uitbreidingssleuven | 7 |
Zijraam | Ja |
Belichting | Ja |
Kleur van de verlichting | Multi |
Verlichtingslocatie | Case fans |
Anti-stof filter | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Maximum CPU cooler hoogte | 16,5 cm |
Maximum grafische kaart lengte | 41 cm |
Maximum PSU lengte | 18 cm |
Power voorraad | |
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
Vermogenstoevoer locatie | Bodem |
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Audio-ingangen | Nee |
Audio-uitgang | Ja |
Koeling | |
Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 3x 120 mm |
Maximale aantal ventilators voorkant | 3 |
Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
Ondersteunde afmetingen voorste radiatorventilator | 120,140,240,280,360 mm |
Ondersteunde afmetingen achterste radiatorventilator | 120 mm |
Ondersteunde ventilatorafmeting bovenste radiator | 120,240,360 mm |
Opslagmedia | |
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5" |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 217 mm |
Diepte | 493 mm |
Hoogte | 469 mm |
Gewicht | 6,95 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 290 mm |
Diepte verpakking | 527 mm |
Hoogte verpakking | 570 mm |
Gewicht verpakking | 8,3 kg |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733080 |
Overige specificaties | |
Klaring kabelbeheer | 1,9 cm |