Levix gebruikt cookies op haar website, om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Wil je een e-mail ontvangen als dit product weer op voorraad komt?
Voorraadmelding krijgenBetaal op jouw manier, veilig en vertrouwd
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 480 GB |
Interface | SATA III |
Type geheugen | 3D NAND |
NVMe | Nee |
Component voor | PC/notebook |
Leessnelheid | 500 MB/s |
Schrijfsnelheid | 450 MB/s |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur |
Veiligheidsfunties | Schokbestendig, Bestand tegen trillingen |
TBW-classificatie | 160 |
Energie | |
Stroomverbruik (lezen) | 0,642 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 1,535 W |
Vermogensverbruik (avg) | 0,279 W |
Stroomverbruik (idle) | 0,195 W |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
Trillingen bij opslag | 20 G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 80 mm |
Diepte | 22 mm |
Hoogte | 1,35 mm |
Gewicht | 5,5 g |