Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 73,7 cm (29") |
Resolutie | 2560 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
HD type | UltraWide Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1080 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,2628 x 0,2628 mm |
sRGB | Ja |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 7 W |
Design |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zilver |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
DVI-poort | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Jaarlijks energieverbruik | 29 kWu |
Typisch stroomverbruik | 25,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Gewicht en omvang |
Breedte | 688,1 mm |
Diepte | 76,9 mm |
Hoogte | 313,2 mm |
Gewicht | 4,2 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 688,1 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209,4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 406,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,7 kg |
Verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI |
Breedte verpakking | 822 mm |
Diepte verpakking | 159 mm |
Hoogte verpakking | 413 mm |
Gewicht verpakking | 6,6 kg |