Processor | |
Grafische processor familie | NVIDIA |
Grafische processor | GeForce GTX 1650 SUPER |
Maximum resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
CUDA | Ja |
FireStream | Nee |
CUDA cores | 1280 |
Processor boost clock speed | 1755 MHz |
Maximum displays per videocard | 4 |
Geheugen | |
Grafische geheugen | 4 GB |
Grafische adapter, soort geheugen | GDDR6 |
Geheugenbus | 128 Bit |
Poorten & interfaces | |
Soort aansluiting | PCI Express x16 3.0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 3 |
HDMI versie | 2.0b |
DisplayPort versie | 1.4 |
Prestatie | |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
DirectX versie | 12.0 |
OpenGL versie | 4.6 |
HDCP | Ja |
Dual Link DVI | Nee |
Klaar voor Virtual Reality (VR) | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Design | |
Type koeling | Actief |
Koeltechniek | MSI TORX Fan 3.0 |
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
Energie | |
Minimum system power voorraad | 350 W |
Typisch stroomverbruik | 100 W |
Extra geleverde power connectors | 1x 6-pin |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 742 g |
Diepte | 248 mm |
Hoogte | 44 mm |
Breedte | 127 mm |
Verpakking | |
Gewicht verpakking | 1,37 kg |
Type verpakking | Doos |