Levix gebruikt cookies op haar website, om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Betaal op jouw manier, veilig en vertrouwd
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | 4K Ultra HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Backlight type | W-LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Ondersteunde video-modi | 1080p,1440p |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 1 ms |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 144 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 101,6 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 3 W |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
Poorten & interfaces | |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | Nee |
Audio-uitgang | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 10 cm |
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 26,1 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,23 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 61,4 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 3,8 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 35,4 cm |
Gewicht (zonder voet) | 3,43 kg |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Breedte verpakking | 678 mm |
Diepte verpakking | 153 mm |
Hoogte verpakking | 504 mm |
Gewicht verpakking | 7,59 kg |
Overige specificaties | |
Gebruikershandleiding | Ja |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
EasyRead-modus | Ja |