Philips 27" 27M2N3200NF/00
Productnummer:
3986087
€ 109,00
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
In deze winkels beschikbaar:
Experience Center Geffen
Den Bosch
Oss
Uden
Veghel
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
Met deze 27-inch snelle IPS-monitor gamet u met scherp beeld. Dankzij de vernieuwingsfrequentie van 144 Hz en Smart MBR van 0,5 ms zijn de visuals helder en geniet u van een fantastische allround game-ervaring.
| EAN | 8721038004274 |
|---|---|
| OEM | 27M2N3200NF/00 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| SmartResponse | 0,5 ms |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichtheid | 81,59 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 160 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 144 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 120 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 110 procent |
| Adobe RGB dekking | 90 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| sRGB | Ja |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC |
| Component video sync | Separate sync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Grijs |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 21,6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 616 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 216 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 463 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,72 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 616 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 55 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 362 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,17 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 780 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 6,06 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
| Overige specificaties | |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| LowBlue-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Beeldverbetering | SmartImage Game |
| Officiële goedkeuringen | INMETRO, CB, CE, Mark, CEL, CCC, CECP, BSMI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Recyclinginformatie | |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |