Acer PD193QTE Portable Dual Display
Productnummer:
3987791
€ 339,00
% was € 379,00 (o.b.v adviesprijs)Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
In deze winkel beschikbaar:
Geffen
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
| EAN | 4711474598141 |
|---|---|
| OEM | UM.XP3EE.E09 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 47 cm (18.5") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Kijkhoek, verticaal | 170° |
| Pixel pitch | 0,213 x 0,213 mm |
| Pixeldichtheid | 119 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 40,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 23 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 112,5 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48,5 - 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 47 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Prestatie | |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 0 - 315° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 35 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 45 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 424,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 25,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 256,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,71 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 489 mm |
| Diepte verpakking | 476 mm |
| Hoogte verpakking | 320 mm |
| Gewicht verpakking | 3,3 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB Type-C |
| Meegeleverde software | VisionCare 1.0 |