AOC G4 Q27G41ZDF
€ 359,00
% was € 389,00 (o.b.v adviesprijs)- Beeldschermdiagonaal: 25" Tot 28"
- Resolutie: 2560 x 1440 (QHD)
- Hertz: 240Hz
- Schermtype: OLED paneel
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
AOC Q27G41ZDF – Ultieme QD-OLED gaming monitor met 240Hz snelheid
De AOC Q27G41ZDF is dé keuze voor serieuze gamers die geen compromis willen tussen beeldkwaliteit en snelheid. Deze 27 inch QHD monitor (2560x1440) is uitgerust met een geavanceerd QD-OLED paneel, waardoor je profiteert van diepe zwartwaarden, extreem hoog contrast en levendige kleuren die elke game tot leven brengen. In combinatie met een 240Hz verversingssnelheid en een razendsnelle responstijd van slechts 0,03 ms geniet je van ultra vloeiende gameplay zonder ghosting of motion blur.
Dankzij ondersteuning voor Adaptive Sync en G-SYNC Compatible speel je altijd zonder tearing of stotteringen, terwijl HDR zorgt voor extra diepte en realisme in lichte en donkere scènes. Deze monitor is perfect voor competitieve shooters, maar ook ideaal voor immersive singleplayer games en contentcreatie dankzij de uitstekende kleurweergave.
Met moderne aansluitingen zoals DisplayPort en HDMI is de monitor eenvoudig te koppelen aan krachtige gaming systemen. Wil je een hoogwaardige gaming monitor met de nieuwste displaytechnologie, dan is de AOC Q27G41ZDF kopen een toekomstbestendige keuze binnen IT hardware.
Kies voor de AOC Q27G41ZDF bij Levix.nl en profiteer van betrouwbare service, snelle levering, scherpe prijzen en persoonlijk advies van echte hardware specialisten.
| EAN | 4038986183147 |
|---|---|
| OEM | Q27G41ZDF |
| Certificaten van naleving | CE |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Schaduwregeling | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Overige specificaties | |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gewicht verpakking | 8 kg |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Breedte verpakking | 780 mm |
| Verpakking | |
| Gewicht (zonder voet) | 4,11 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 355,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 57 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 609,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,95 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 454,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190,5 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 609,3 mm |
| Gewicht en omvang | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 63 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie | |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Bereik kantelhoek | -3 - 21,5° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Ergonomie | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Afneembare standaard | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Rood |
| Markt positionering | Gamen |
| Design | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Prestatie | |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99,1 procent |
| Adobe RGB dekking | 98 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 147,6 procent |
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 67,3 cm |
| Pixeldichtheid | 110,84 ppi |
| Pixel pitch | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Typische contrastverhouding | 150000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Soort paneel | OLED |
| HD type | Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | QD-OLED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
| Beeldscherm |
Eigenschappen
| Resolutie: | 2560 x 1440 (QHD) |
|---|---|
| Responstijd: | Extreem snel (0-2 ms) |
| Schermtype: | OLED paneel |
| Verstelbaarheid: | Kantelen, Niet in hoogte verstelbaar |
| Hertz: | 240Hz |
| Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort |
| Gebogen Scherm: | Nee |
| Energie Klasse: | Energie Klasse E |
| Beeldschermdiagonaal: | 25" Tot 28" |