ASUS VivoBook 14 Flip TP3407SA-SG167W
€ 949,00
- Processor: Intel Core Ultra 5
- Geheugen Grootte: 16 GB RAM
- Opslagcapaciteit: 512 GB
- Videokaart: Onboard
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
ASUS VivoBook 14 Flip TP3407SA-SG167W kopen
Deze ASUS Spin 14 is een veelzijdige 2 in 1 laptop voor thuisgebruik, studie en dagelijks werk. Dankzij het convertible ontwerp gebruik je hem als laptop of tablet. De Intel Core Ultra 5 226V processor heeft 8 cores en een turbofrequentie tot 4,5 GHz, waardoor je soepel werkt met meerdere programma’s tegelijk.
Het 14 inch OLED touchscreen heeft een WUXGA resolutie van 1920 x 1200 pixels en een 16:10 beeldverhouding. Door het glanzende OLED scherm met HDR True Black 500, 95 procent DCI P3 kleurweergave en een hoge contrastverhouding geniet je van scherpe beelden en diepe zwarttinten.
Met 16 GB LPDDR5x geheugen en een 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD start de laptop snel op en heb je ruimte voor documenten, foto’s, programma’s en media. De geïntegreerde Intel Arc Graphics 130V videokaart is geschikt voor dagelijks grafisch gebruik en entertainment.
De laptop beschikt over WiFi 7, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, USB A, USB C, Thunderbolt 4, een gecombineerde koptelefoon en microfoon aansluiting en een microSD kaartlezer.
Het Nederlandse QWERTY toetsenbord heeft achtergrondverlichting en een Copilot toets. Met Windows 11 Home, Copilot+ PC ondersteuning, een Full HD camera met infrarood, gezichtsherkenning, een privacysluiter, een 70 Wh batterij, meegeleverde 65 W adapter en een gewicht van 1,57 kg is dit een complete en flexibele laptop.
Waarom kiezen voor de ASUS VivoBook 14 Flip TP3407SA-SG167W bij Levix.nl?
Levix.nl staat bekend om zijn betrouwbaarheid, snelle levering en scherpe prijzen. Bij aankoop van de ASUS VivoBook 14 Flip TP3407SA-SG167W profiteer je van uitstekende klantenservice en deskundig advies. Bovendien zorgt Levix.nl voor een snelle en veilige levering, zodat je zonder zorgen kunt genieten van je nieuwe hoogwaardige IT-hardware.
ASUS (ASUSTeK Computer Inc.)
ASUS is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van hoogwaardige technologieproducten, variërend van laptops en gaminghardware tot pc-componenten en randapparatuur. Sinds de oprichting in 1989 staat ASUS bekend om zijn innovatieve aanpak, betrouwbaarheid en vooruitstrevende technologie.
Waar ASUS voor staat
Voor gamers biedt ASUS de krachtige ROG (Republic of Gamers) en TUF Gaming laptops, die geavanceerde hardware combineren met robuuste bouwkwaliteit en efficiënte koeling. De Zenbook en Vivobook series zijn ontworpen voor productiviteit en mobiliteit, met een stijlvol en lichtgewicht ontwerp. Voor de zakelijke markt levert ASUS de Expertbook serie, die zich onderscheidt door betrouwbaarheid, beveiliging en draagbaarheid.
| EAN | 0199291402423 |
|---|---|
| OEM | 90NB14Y1-M00L80 |
| Design | |
| Type product | Hybride (2-in-1) |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Convertible (Map) |
| Kleurnaam | Matte Gray |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium |
| Markt positionering | Thuis |
| Introductie jaar | 2025 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 95 procent |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 0,2 ms |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR True Black 500 |
| Processor | |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | 226V |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,5 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 2100 MHz |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 17 W |
| Maximaal turbovermogen | 37 W |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Totale processorprestaties tot | 97 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 40 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 53 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | Op de verpakking |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics 130V |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Audiosysteem | Smart Amp |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
| Reparatie-index | 9.4 |
| Toetsenbord | |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Taal toetsenbord | Nederlands |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
| Meegeleverde software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Levensduur accu/batterij | 25 uur |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,57 kg |
| Breedte | 312,6 mm |
| Diepte | 220,9 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,69 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,71 cm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Eigenschappen
| Processor: | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|
| Geheugen: | 16 GB RAM |
| Resolutie: | 1920 x 1200 (FHD+) |
| Schermdiagonaal: | 14" - 14,9" |
| Schermtype: | OLED paneel |
| Hertz: | 60Hz |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
| Touchscreen: | Ja |
| Model: | 2-in-1 |
| Videokaart: | Onboard |
| Opslagcapaciteit: | 512 GB |
| Numeriek Toetsenblok: | Nee |
| Toetsenbord Verlichting: | Ja |
| Inclusief AC-adapter: | Ja |