ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8174W
€ 1.249,00
- Processor: AMD Ryzen 7
- Geheugen Grootte: 16 GB RAM
- Opslagcapaciteit: 512 GB
- Videokaart: Onboard
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
Levix voordelen:
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8174W, ruime laptop met krachtig 144 Hz scherm
De ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8174W is een ruime laptop voor dagelijks gebruik, studie en productiviteit.
Belangrijkste kenmerken
- AMD Ryzen 7 260 processor
- 8 cores en 16 threads
- Maximale processorsnelheid tot 5,1 GHz
- AMD XDNA NPU met maximaal 16 TOPS
- 16 GB DDR5 werkgeheugen
- 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD
- 18 inch WUXGA scherm
- IPS level paneel
- Resolutie van 1920 x 1200 pixels
- 144 Hz verversingssnelheid
- 300 cd/m² helderheid
- 100% sRGB kleurdekking
- AMD Radeon 780M graphics
- WiFi 6
- Bluetooth 5.3
- Twee USB C aansluitingen met DisplayPort en Power Delivery
- Twee USB A aansluitingen
- HDMI 2.1
- Verlicht toetsenbord
- Numeriek toetsenblok
- Full HD infraroodcamera
- Windows Hello
- 70 Wh accu
- Windows 11 Home
- Quiet Blue uitvoering
ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8174W bij Levix.nl
Bestel de ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8174W bij Levix.nl en kies voor een krachtige laptop met een groot 18 inch 144 Hz scherm, AMD Ryzen 7 processor en 16 GB werkgeheugen.
ASUS (ASUSTeK Computer Inc.)
ASUS is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van hoogwaardige technologieproducten, variërend van laptops en gaminghardware tot pc-componenten en randapparatuur. Sinds de oprichting in 1989 staat ASUS bekend om zijn innovatieve aanpak, betrouwbaarheid en vooruitstrevende technologie.
Waar ASUS voor staat
Voor gamers biedt ASUS de krachtige ROG (Republic of Gamers) en TUF Gaming laptops, die geavanceerde hardware combineren met robuuste bouwkwaliteit en efficiënte koeling. De Zenbook en Vivobook series zijn ontworpen voor productiviteit en mobiliteit, met een stijlvol en lichtgewicht ontwerp. Voor de zakelijke markt levert ASUS de Expertbook serie, die zich onderscheidt door betrouwbaarheid, beveiliging en draagbaarheid.
| Productinformatie | |
| EAN | 4711636654982 |
| OEM | 90NB15P1-M00CC0 |
| Design | |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Blauw |
| Vormfactor | Clamshell |
| Kleurnaam | Quiet Blue |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Display achterzijde materiaal | Kunststof |
| Markt positionering | Thuis |
| Gecertificeerd Refurbished | Nee |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 18 inch |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS-Level |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Processor | |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processormodel | 260 |
| Frequentie van processor | 3,8 GHz |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 200 Series |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 8 MB |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Copilot+ PC | Nee |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 38 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 16 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| Audio | |
| Audiosysteem | SonicMaster |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
| Reparatie-index | 8 |
| Toetsenbord | |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Taal toetsenbord | Nederlands |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Meegeleverde software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. N/A 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Certificering | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Breedte | 402,5 mm |
| Diepte | 274,5 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,86 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,99 cm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
Eigenschappen
| Processor: | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| Geheugen Grootte: | 16 GB RAM |
| Resolutie: | 1920 x 1200 (FHD+) |
| Schermdiagonaal: | 18" - 18,9" |
| Schermtype: | IPS paneel |
| Hertz: | 144Hz |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
| Touchscreen: | Nee |
| Model: | Notebook |
| Videokaart: | Onboard |
| Opslagcapaciteit: | 512 GB |
| Numeriek Toetsenblok: | Ja |
| Toetsenbord Verlichting: | Ja |
| Inclusief AC-adapter: | Nee |