ASUS Vivobook S16 M3607GA-SH004W
€ 1.299,00
- Processor: AMD Ryzen AI 7
- Geheugen Grootte: 32 GB RAM
- Opslagcapaciteit: 1 TB
- Videokaart: Onboard
Binnenkort beschikbaar.
Deze ASUS Vivobook S 16 is geschikt voor thuisgebruik, studie en dagelijks werk. De AMD Ryzen AI 7 445 processor heeft 6 cores en 12 threads met een turbofrequentie tot 4,6 GHz, waardoor je soepel kunt werken met internet, Office, e mail en andere dagelijkse programma’s.
Het 16 inch WUXGA OLED scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels en een 16:10 beeldverhouding. Dankzij het OLED paneel, 95 procent DCI P3 kleurbereik, 0,2 ms responstijd en een hoge contrastverhouding geniet je van scherpe beelden, diepe zwartwaarden en levendige kleuren.
Met 32 GB DDR5 geheugen en een 1 TB NVMe SSD start de laptop snel op en heb je veel werkgeheugen en opslagruimte voor bestanden, programma’s en multitasking. De AMD Radeon 840M graphics zijn geschikt voor dagelijkse grafische taken en multimedia.
Deze laptop is een Copilot+ PC en beschikt over een AMD Ryzen AI NPU met prestaties tot 50 TOPs. Ook zijn Microsoft Copilot, een Copilot toets, Windows Hello en gezichtsherkenning aanwezig.
De laptop beschikt over WiFi 6, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, USB A, USB C met DisplayPort ondersteuning en een Full HD IR camera met privacysluiter. Het Nederlandse QWERTY toetsenbord heeft achtergrondverlichting en een numeriek toetsenblok.
ASUS (ASUSTeK Computer Inc.)
ASUS is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van hoogwaardige technologieproducten, variërend van laptops en gaminghardware tot pc-componenten en randapparatuur. Sinds de oprichting in 1989 staat ASUS bekend om zijn innovatieve aanpak, betrouwbaarheid en vooruitstrevende technologie.
Waar ASUS voor staat
Voor gamers biedt ASUS de krachtige ROG (Republic of Gamers) en TUF Gaming laptops, die geavanceerde hardware combineren met robuuste bouwkwaliteit en efficiënte koeling. De Zenbook en Vivobook series zijn ontworpen voor productiviteit en mobiliteit, met een stijlvol en lichtgewicht ontwerp. Voor de zakelijke markt levert ASUS de Expertbook serie, die zich onderscheidt door betrouwbaarheid, beveiliging en draagbaarheid.
| EAN | 4711636354981 |
|---|---|
| OEM | 90NB17M1-M002A0 |
| Design | |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Kleurnaam | Matte Gray |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Kunststof |
| Markt positionering | Thuis |
| Introductie jaar | 2026 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 500 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 95 procent |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 0,2 ms |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Processor | |
| Processorfamilie | AMD Ryzen AI 7 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processormodel | 445 |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 8 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 6 MB |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 59 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 840M |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
| Reparatie-index | 9.6 |
| Toetsenbord | |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Taal toetsenbord | Nederlands |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days; McAfee 30 days free trial |
| Meegeleverde software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| AC-adapter, vermogen | 68 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,4 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Breedte | 357 mm |
| Diepte | 250,6 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,59 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,79 cm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Eigenschappen
| Processor: | AMD Ryzen AI 7 |
|---|---|
| Geheugen: | 32 GB RAM |
| Resolutie: | 1920 x 1200 (FHD+) |
| Schermdiagonaal: | 16" - 16,9" |
| Schermtype: | OLED paneel |
| Hertz: | 60Hz |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
| Touchscreen: | Nee |
| Model: | Notebook |
| Videokaart: | Onboard |
| Opslagcapaciteit: | 1 TB |
| Numeriek Toetsenblok: | Nee |
| Toetsenbord Verlichting: | Ja |