Canon Pixma TR4756i, Wit
€ 65,00
% was € 79,00 (o.b.v adviesprijs)- Print Techniek: Inktjet
- Print Kleuren: Kleuren Printer
- Aansluit Mogelijkheden: USB
- Aansluit Mogelijkheden: Wi-Fi
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
Canon PIXMA TR4756i – Compacte all-in-one printer voor thuis en kantoor
De Canon PIXMA TR4756i is een veelzijdige all-in-one inkjetprinter die perfect is voor thuisgebruikers, studenten en kleine kantoren die eenvoudig willen printen, scannen, kopiëren én faxen. Dankzij de Wi-Fi-functionaliteit print je moeiteloos vanaf je laptop, smartphone of tablet via Apple AirPrint, Mopria(android) of de Canon PRINT-app.
Met automatische dubbelzijdige afdrukken, een handige automatische documentinvoer (ADF) voor 20 pagina’s en ondersteuning voor A4-documenten werk je efficiënter en bespaar je tijd. De printer levert scherpe teksten en levendige kleuren dankzij een maximale printresolutie van 4800 x 1200 dpi. Daarnaast zorgt de compacte behuizing ervoor dat hij eenvoudig op vrijwel ieder bureau past.
De Canon PIXMA TR4756i kopen betekent kiezen voor gebruiksgemak, draadloze flexibiliteit en hoogwaardige printkwaliteit in één betaalbare oplossing. Ideaal voor dagelijks printwerk, thuisadministratie, schoolopdrachten en lichte kantoorwerkzaamheden.
Ben je op zoek naar betrouwbare IT hardware en een hoogwaardige all-in-one printer? Bestel de Canon PIXMA TR4756i bij Levix.nl en profiteer van scherpe prijzen, snelle levering en persoonlijke service van echte IT-specialisten.
| EAN | 4549292237382 |
|---|---|
| OEM | 5074C046 |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 8,8 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 4,4 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 11 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 19 s |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Faxen | |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 50 pagina's |
| Snelkiezen | Ja |
| Kenmerken | |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 4x6, 5x7, 8x10, A4, Letter |
| Aangepaste mediabreedte | 101,6 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 152,4 - 676 mm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-B |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Design | |
| Kleur van het product | Wit |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Kleurenscherm | Nee |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,21 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS, iPadOS |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 435 mm |
| Diepte | 295 mm |
| Hoogte | 189 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
Eigenschappen
| Print Techniek: | Inktjet |
|---|---|
| Print Kleuren: | Kleuren Printer |
| Aansluit Mogelijkheden: | Wi-Fi, USB, Geen LAN ondersteuning |