Productinformatie "Cooler Master MWE 550W V3"
Vermogen Voeding: | 550W |
---|---|
Efficientie: | 80+ Bronze |
ATX Versie: | 3.1 |
Modulair: | Nee |
EAN | 4719512145104 |
---|---|
OEM | MPE-5501-ACABW-3BEU |
Energie | |
Totaal vermogen | 550 W |
AC-ingangsspanning | 200 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroom | 5 A |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 110 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 540 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 110 W |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W |
Max huidige output (+3.3V) | 17 A |
Max huidige output(+12V) | 45 A |
Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A |
Houd-tijd | 16 ms |
Efficientie | 88 procent |
Vertragingsbereik Power Good-signaal | 100 - 500 ms |
Stroomspanning bescherming | Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning |
Poorten & interfaces | |
Motherboard power connector | 24-pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 3 |
Lengte stroomkabel moederbord | 50 cm |
Aantal SATA power connectors | 6 |
Lengte SATA-stroomkabel | 400,550,700 mm |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 550,700,400 mm |
EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 |
ATX Power connector (24-pin) | Ja |
Bekabelingstype | Niet-modulair |
Prestatie | |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Bronze |
ATX version | 3.1 |
Bearing technologie | HDB |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Type koeling | Actief |
Ventilator diameter | 12 cm |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 140 mm |
Hoogte | 86 mm |
Gewicht | 1,45 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 245 mm |
Diepte verpakking | 190 mm |
Hoogte verpakking | 110 mm |
Gewicht verpakking | 1,85 kg |
Type verpakking | Doos |
Technische details | |
Certificaten van naleving | BIS, CE, China Compulsory Certification (CCC), EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA |
Vragen