HP Smart Tank 7605 All-in-One Printer - WiFi
Productnummer:
4003343
€ 289,00
- Print Techniek: Inktjet
- Print Kleuren: Kleuren Printer
- Aansluit Mogelijkheden: USB
- Aansluit Mogelijkheden: Wi-Fi
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
In deze winkels direct beschikbaar voor afhalen:
Geffen
Lelystad
Almere
Levix voordelen:
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
Productief en voordelig in elk opzicht. Werk nog productiever met deze cartridge-vrije printer met moderne touch-interface. Profiteer van een perfecte printkwaliteit tegen lage kosten, met tot drie jaar originele HP inkt inbegrepen bij aanschaf.[1].
| Productinformatie | |
| EAN | 0195908302643 |
| OEM | 28C02A#BHC |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 15 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 9 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 14 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 16 s |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 23 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 22 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | Software |
| Ondersteund beeldformaat | JPG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Faxen | |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
| Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 100 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Ja |
| Auto reductie | Ja |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 6000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Faxen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 400 - 1200 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | China, Thailand |
| Vervangende cartridges | HP 32XL 135 ml zwarte fles (ca. 6200 pagina's), HP 31 70 ml cyaan fles (ca. 9100 pagina's), HP 31 70 ml magenta fles (ca. 9100 pagina's), HP 31 70 ml gele fles (ca. 9100 pagina's); Kijk voor meer informatie over de inhoud en het rendement op https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP-segment | Thuis |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Fotopapier, Gerecycled papier, Matpapier, Lichtgewicht papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 355.6 mm |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
| Aangepaste mediabreedte | 88,9 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 250 g/m² |
| Envelopinvoer | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Maximaal intern geheugen | 256 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,5 dB |
| Design | |
| Kleur van het product | Grijs |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 7,62 cm (3") |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Kleurenscherm | Nee |
| Energie | |
| Slaapstand | 1,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 30 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 90 procent |
| Certificaten | |
| Certificering | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Duurzame technologieën en materialen | 25% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Recyclebaar met HP Planet Partners |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 53 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 43 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 5 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 427,5 mm |
| Diepte | 364 mm |
| Hoogte | 240,3 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 484 mm |
| Diepte verpakking | 284 mm |
| Hoogte verpakking | 410 mm |
| Gewicht verpakking | 10,7 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 12000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 8700 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde software | HP printersoftware, online beschikbaar |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
| Pallet brutobreedte | 122 cm |
| Pallet brutolengte | 101,6 cm |
| Pallet brutohoogte | 2,59 m |
| Pallet brutogewicht | 428 kg |
| Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
| Producten per pallet | 48 stuk(s) |
| Technische details | |
| Aantal dozen per palletlaag | 8 stuk(s) |
| Certificaten van naleving | CECP |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-7600-series/model/2100178920?sku=28C02A |
| Andere EU-gevarenaanduiding(en) | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Inhoud | HP Smart Tank 7605 All-in-One; 2 x originele zwarte HP 32XL inktfles; Originele cyaan HP 31 inktfles; Originele magenta HP 31 inktfles; Originele gele HP 31 inktfles; HP zwarte printkop; HP drie-kleuren printkop; Flyer met inktwaarschuwingen; Flyer over herverpakking; Installatiegids; Naslaggids; Flyer met regelgeving; PT-flyer; Flyer met RoH-EAC regelgeving; Netsnoer; Flyer met garantie. Kijk voor meer informatie over inhoud en opbrengst op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Overige specificaties | |
| Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
| Soort voeding | Internal |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 11; Windows 10; 1 GHz processor; 2 GB SSD; Internet; Chrome OS. macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2 GB SSD; Internet. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| PictBridge | Nee |
| Aantal printkoppen | 2 |
| Fabrieksgarantie | Tot 3 jaar uitgebreide garantie bij registratie op http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Door de gebruiker te vervangen onderdelen hebben verschillende garantietermijnen. |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Formaten afwijkende media | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 0.20 kWh/Week |
| UNSPSC-code | 43212104 |
| Brand-specifieke functies | |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (622) 198828246349; (BHC) 195908302643 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828246349, 195908302643 |
Geen resultaten gevonden
Eigenschappen
| Print Techniek: | Inktjet |
|---|---|
| Print Kleuren: | Kleuren Printer |
| Aansluit Mogelijkheden: | Wi-Fi, LAN, USB |