Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11
€ 999,00
- Processor: AMD Ryzen 5
- Geheugen Grootte: 16 GB RAM
- Opslagcapaciteit: 512 GB
- Videokaart: Onboard
Binnenkort beschikbaar.
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 – Flexibel, krachtig en klaar voor elke werkdag
De Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 is een veelzijdige en hoogwaardige laptop voor thuisgebruikers, studenten en zakelijke gebruikers die flexibiliteit en prestaties willen combineren. Dankzij het 360° scharnier gebruik je deze laptop moeiteloos als traditionele notebook, tablet of in presentatiemodus.
Deze uitvoering is uitgerust met een efficiënte AMD Ryzen 5 230 processor, 16GB werkgeheugen en een snelle 512GB SSD. Hierdoor werk je soepel met meerdere programma’s tegelijk, start Windows razendsnel op en heb je voldoende opslag voor documenten, foto’s en applicaties. Het 14 inch Full HD touchscreen zorgt voor een scherpe weergave en intuïtieve bediening, ideaal voor zowel productiviteit als entertainment.
De slanke en stevige behuizing maakt deze laptop perfect voor onderweg, terwijl de lange accuduur ervoor zorgt dat je de hele dag productief blijft zonder continu opladen. Dankzij moderne aansluitingen en draadloze connectiviteit werk je altijd en overal efficiënt.
Ben je op zoek naar een Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 kopen oplossing binnen IT hardware die flexibiliteit en prestaties combineert? Dan is dit een uitstekende keuze binnen het segment hoogwaardige laptops.
Kies voor de Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 bij Levix.nl en profiteer van betrouwbare service, snelle levering, scherpe prijzen en persoonlijke ondersteuning. Altijd een passende oplossing.
| EAN | 199275623127 |
|---|---|
| OEM | 83UJ001JMH |
| Design | |
| Type product | Hybride (2-in-1) |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Convertible (Map) |
| Kleurnaam | Luna Grey |
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC), Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 800:1 |
| Processor | |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processormodel | 230 |
| Frequentie van processor | 3,5 GHz |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 6 MB |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 31 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 16 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 760M |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| Audio | |
| Audiochip | Realtek ALC3287 |
| Audiosysteem | Dolby Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Toetsenbord | |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Nederlands, Duits |
| Meegeleverde software | Office Trial |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit | 60 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Levensduur accu/batterij | 10,7 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 16,5 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | Gebruiker, HDD |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered[3] ErP Lot 6/26 RoHS compliant |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,54 kg |
| Breedte | 311,6 mm |
| Diepte | 224,9 mm |
| Hoogte | 17,4 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Styluspen | Ja |
Eigenschappen
| Processor: | AMD Ryzen 5 |
|---|---|
| Geheugen: | 16 GB RAM |
| Resolutie: | 1920 x 1200 (FHD+) |
| Schermdiagonaal: | 14" - 14,9" |
| Schermtype: | IPS paneel |
| Hertz: | 60Hz |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
| Touchscreen: | Ja |
| Model: | 2-in-1 |
| Videokaart: | Onboard |
| Opslagcapaciteit: | 512 GB |
| Numeriek Toetsenblok: | Nee |
| Toetsenbord Verlichting: | Nee |
| Inclusief AC-adapter: | Nee |