Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN004XMH)
€ 1.849,00
- Processor: AMD Ryzen 7
- Geheugen Grootte: 16 GB RAM
- Opslagcapaciteit: 512 GB
- Videokaart: NVIDIA GeForce RTX 5070
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
Lenovo LOQ 15AHP11 15.3 inch Ryzen 7 16GB 512GB RTX 5070 gaming laptop grijs
De Lenovo LOQ 15AHP11 is een krachtige gaming laptop voor gamers die sterke prestaties zoeken in een modern en betaalbaar ontwerp. De Luna Grey behuizing, het 15.3 inch scherm en de krachtige hardware maken deze laptop geschikt voor gaming, multitasking, studie en creatieve toepassingen.
Het 15.3 inch IPS scherm heeft een WUXGA resolutie van 1920 x 1200 pixels en een 16:10 beeldverhouding. Dankzij de verversingssnelheid van 165 Hz, het ontspiegelde paneel en 100% sRGB kleurbereik zien games, video’s en dagelijkse werkzaamheden er vloeiend en helder uit.
De AMD Ryzen 7 250 processor levert krachtige prestaties voor moderne games, zware programma’s en multitasking. Met 16 GB DDR5 geheugen en een snelle 512 GB SSD start de laptop vlot op en heb je voldoende ruimte voor games, bestanden en software.
Voor de grafische prestaties is deze laptop uitgerust met een NVIDIA GeForce RTX 5070 videokaart met 8 GB GDDR7 geheugen. Daarmee is de laptop geschikt voor moderne games, hoge framerates en grafisch intensieve toepassingen.
De Lenovo LOQ beschikt over wifi 6, Bluetooth 5.3, Ethernet, meerdere USB A poorten, USB C, USB4, HDMI 2.1 en een combo aansluiting voor koptelefoon en microfoon. Verder is de laptop voorzien van een 5 MP camera met privacysluiter, Nahimic Audio, RGB toetsenbordverlichting, Windows 11 Home en een meegeleverde 245 W AC adapter.
| Productinformatie | |
| EAN | 0199275623301 |
| OEM | 83TN004XMH |
| Design | |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Kleurnaam | Luna Grey |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) |
| Gecertificeerd Refurbished | Nee |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 38,9 cm (15.3") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Processor | |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processormodel | 250 |
| Frequentie van processor | 3,3 GHz |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 200 Series |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 8 MB |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 38 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 16 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD-geheugentype | QLC |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
| Grafische geheugen | 8 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| Audio | |
| Audiochip | Realtek ALC3287 |
| Audiosysteem | Nahimic Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Toetsenbord | |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
| Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Nederlands, Duits |
| Trial-software | Office |
| Meegeleverde software | Office Trial + Lenovo AI Now |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit | 60 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Levensduur accu/batterij | 8,5 uur |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 13,9 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 65 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 100 W |
| AC-adapter, vermogen | 245 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Breedte | 344,9 mm |
| Diepte | 254,8 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,09 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 2,33 cm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Eigenschappen
| Processor: | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| Geheugen Grootte: | 16 GB RAM |
| Resolutie: | 1920 x 1200 (FHD+) |
| Schermdiagonaal: | 15" - 15,9" |
| Schermtype: | IPS paneel |
| Hertz: | 165Hz |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
| Touchscreen: | Nee |
| Model: | Notebook |
| Videokaart: | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Opslagcapaciteit: | 512 GB |
| Numeriek Toetsenblok: | Ja |
| Toetsenbord Verlichting: | Ja |
| Inclusief AC-adapter: | Ja |