Medion ERAZER Major 16 X1 MD62735
€ 2.398,99
- Processor: Intel Core Ultra 9
- Geheugen Grootte: 32 GB RAM
- Opslagcapaciteit: 2 TB
- Videokaart: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Binnenkort beschikbaar.
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
Medion ERAZER Major 16 X1 – De Ultieme High-End Gaming Laptop
De Medion ERAZER Major 16 X1 levert ongeëvenaarde prestaties voor serieuze gamers, creatieve powergebruikers en veeleisende IT-omgevingen. Aangedreven door de razendsnelle Intel Core Ultra 9 275HX (24 cores, tot 5,4 GHz turbo), is deze laptop een krachtpatser die moeiteloos zware workloads aanpakt. De royale 32 GB DDR5-RAM en de indrukwekkende 2 TB PCIe 5.0 SSD bieden blitz-multitasking en enorme opslagcapaciteit.
Het schitterende 16″ QHD+ (2560 × 1600, 16:10) IPS-scherm met 300 Hz verversing en 100 % sRGB-kleurbereik garandeert haarscherpe visuals en vloeiende beeldkwaliteit – perfect voor gaming, grafische creatie of productieve workflows.
De dedicated NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti met 12 GB GDDR7 VRAM tilt moderne games en creatieve toepassingen naar een nieuw niveau dankzij indrukwekkende ray-tracing prestaties.
Qua connectiviteit is hij future-proof dankzij Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, meerdere USB-A/USB-C poorten, HDMI 2.1a, Ethernet, een SD-cardreader én een RGB-verlicht toetsenbord.
Waarom deze laptop bij Levix.nl?
Bij Levix.nl koop je deze high-end gaming laptop met de zekerheid van scherpe prijzen, razendsnelle levering en klantgerichte service. Dankzij onze expertise in hoogwaardige IT-hardware krijg je niet alleen topkwaliteit, maar ook uitstekende support – zodat jouw krachtige ERAZER Major 16 X1 direct klaarstaat voor elke uitdaging.
Processor: | Intel Core Ultra 9 |
---|---|
Geheugen: | 32 GB RAM |
Resolutie: | 2560 x 1600 (QHD+) |
Schermdiagonaal: | 16" - 16,9" |
Schermtype: | IPS paneel |
Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
Touchscreen: | Nee |
Model: | Notebook |
Videokaart: | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Opslagcapaciteit: | 2 TB |
Numeriek Toetsenblok: | Ja |
Toetsenbord Verlichting: | Ja |
EAN | 4061275242546 |
---|---|
OEM | 30040427 |
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Aluminium, Kunststof |
Markt positionering | Gamen |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD+ |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflecterende coating | Ja |
Helderheid | 500 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 300 Hz |
Processor | |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 275HX |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
Aantal processorkernen | 24 |
Processor aantal threads | 24 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,4 GHz |
Prestatiekernen | 8 |
Efficiënte kernen | 16 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,4 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,7 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
Processor cache | 36 MB |
Processor basisvermogen | 55 W |
Maximaal turbovermogen | 160 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Totale processorprestaties tot | 36 TOPs |
NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
GPU-prestaties tot | 8 TOPs |
Geheugen | |
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 2 TB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 2 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 2 TB |
SSD interfaces | PCI Express 5.0 |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Grafische geheugen | 12 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
Audio | |
Audiosysteem | Nahimic Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 2500 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Prestatie | |
Chipset moederbord | Intel HM870 |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Taal toetsenbord | Amerikaans Engels |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Capaciteit van de accu/batterij | 5050 mAh |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 250 W |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Vingerafdruklezer | Nee |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 2,42 kg |
Breedte | 357 mm |
Diepte | 255 mm |
Hoogte | 22,7 mm |
Eigenschappen
Processor: | Intel Core Ultra 9 |
---|---|
Geheugen: | 32 GB RAM |
Resolutie: | 2560 x 1600 (QHD+) |
Schermdiagonaal: | 16" - 16,9" |
Schermtype: | IPS paneel |
Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
Touchscreen: | Nee |
Model: | Notebook |
Videokaart: | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Opslagcapaciteit: | 2 TB |
Numeriek Toetsenblok: | Ja |
Toetsenbord Verlichting: | Ja |