MSI MAG 272QPF E20
€ 159,00
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
Experience immersive gaming with the MAG 272QPF E20 gaming monitor. It features a 2560 x 1440 (WQHD) panel, a 200Hz refresh rate, and a rapid 0.5ms (GtG, Min) response time. The monitor is VESA DisplayHDR 400, enhancing eye-catching details through adjustments in contrast and shadows. Designed for competitive FPS, first-person RPG/MMORPG, and flight/racing simulator genres, the MSI MAG 272QPF E20 gaming monitor takes casual gaming to a new level, challenging players to see beyond the game.
MSI (Micro-Star International)
MSI is een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige technologische producten, waaronder laptops, gamingmonitoren, computercomponenten en randapparatuur. Al sinds de oprichting in 1986 staat MSI voor innovatie, betrouwbaarheid en topkwaliteit.
Waar MSI voor staat
MSI richt zich op het leveren van geavanceerde oplossingen voor gamers, creatieve professionals en tech-enthousiastelingen. Met een sterke focus op prestaties, design en gebruikerservaring biedt MSI producten die inspireren en grenzen verleggen. Of het nu gaat om krachtige gaminglaptops, ultrastrakke monitoren of innovatieve moederborden, MSI behoort tot de koplopers van de technologie-industrie.
| EAN | 4711377380201 |
|---|---|
| OEM | MAG 272QPF E20 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | Rapid IPS |
| Responstijd | 0,5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 200 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 70 - 300 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 200 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 92 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 127,7 procent |
| Adobe RGB dekking | 88,8 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 92 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4a |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24,4 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 37 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 615 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 227,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 538,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 615 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 369,3 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 850 mm |
| Diepte verpakking | 148 mm |
| Hoogte verpakking | 475 mm |
| Gewicht verpakking | 9,6 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom |
| Snelstartgids | Ja |