PHILIPS 27M2N3500PF
Productnummer:
3988001
€ 169,00
- Beeldschermdiagonaal: 25" Tot 28"
- Resolutie: 2560 x 1440 (QHD)
- Hertz: 260Hz
- Schermtype: IPS paneel
Binnenkort beschikbaar.
| EAN | 8721038006315 |
|---|---|
| OEM | 27M2N3500PF/00 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | Fast IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 260 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| SmartResponse | 1 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 230 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 144 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 400 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 260 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 105 procent |
| Adobe RGB dekking | 90 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 27 inch/68.5 cm |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Component video sync | Separate sync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 37,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 215 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 462 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,25 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 60 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 368 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,69 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 141 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 6,7 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde software | Evnia Precision Centre |
| Overige specificaties | |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Compatibele besturingssystemen | DDC/CI; Mac OS; sRGB; Windows 11/10 |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Officiële goedkeuringen | CB; CEL; CCC; CECP; CE Mark; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Delta E | 2 |
| Adaptieve synchronisatie | Ja |
| Recyclinginformatie | |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Eigenschappen
| Resolutie: | 2560 x 1440 (QHD) |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers: | Nee |
| Schermtype: | IPS paneel |
| Verstelbaarheid: | Kantelen, Niet in hoogte verstelbaar |
| Hertz: | 260Hz |
| Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort |
| Gebogen Scherm: | Nee |
| Ingebouwde Webcam: | Nee |
| Energie Klasse: | Energie Klasse E |
| Beeldschermdiagonaal: | 25" Tot 28" |