PHILIPS 32M2N6901A
Productnummer:
3989993
€ 699,00
% was € 749,00 (o.b.v adviesprijs)- Beeldschermdiagonaal: 31" Tot 32"
- Resolutie: 3840 x 2160 (4K UHD)
- Hertz: 165Hz
- Schermtype: OLED paneel
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
In deze winkel beschikbaar:
Geffen
Levix voordelen:
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
Ervaar adembenemende gameplay met het QD-OLED-paneel, de 4K UHD-resolutie en de DisplayHDR TrueBlack 400-certificering van deze monitor. Dankzij de USB-C-aansluiting kunt u direct verbinding maken en gamen met uw volledige opstelling.
| Productinformatie | |
| EAN | 8721038008548 |
| OEM | 32M2N6901A/00 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | OLED |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 370 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 165 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,9 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 True Black |
| DDC/CI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 148 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 125 procent |
| Adobe RGB dekking | 97,5 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 31.5 inch/80 cm |
| Prestatie | |
| Type sensor omgevingslicht | 3-zijdig |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Wit |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 117,6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 840 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 159 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 510 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,77 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 717 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 70 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 419 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,22 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 840 mm |
| Diepte verpakking | 159 mm |
| Hoogte verpakking | 510 mm |
| Gewicht verpakking | 12,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Overige specificaties | |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X; Windows 11 / 10 |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Monitor sync inputsignaal | Gescheiden synchronisatie |
| LowBlue-modus | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 30000 uur |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| MultiView | Yes |
| Officiële goedkeuringen | CE Mark; FCC; CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; UKCA; ICES-003; EMF |
| Delta E | 1 |
| Recyclinginformatie | |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
Geen resultaten gevonden
Eigenschappen
| Resolutie: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Responstijd: | Extreem snel (0-2 ms) |
| Geintegreerde Speakers: | Ja |
| Schermtype: | OLED paneel |
| Verstelbaarheid: | Hoogte verstelbaar, Kantelen, Draaibaar op voetstuk |
| Hertz: | 165Hz |
| Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort, USB-C DP-Alt |
| Gebogen Scherm: | Nee |
| Ingebouwde Webcam: | Nee |
| Energie Klasse: | Energie Klasse F |
| Beeldschermdiagonaal: | 31" Tot 32" |