PHILIPS Brilliance 27E3U7903
€ 999,00
- Beeldschermdiagonaal: 25" Tot 28"
- Resolutie: 5120 x 2880 (5K UHD)
- Schermtype: IPS paneel
- Geintegreerde Speakers: Ja
Binnenkort beschikbaar.
Philips Brilliance 27E3U7903/00 5K Monitor kopen
De Philips Brilliance 27E3U7903/00 is een hoogwaardige 27 inch monitor voor professionals die maximale scherpte en productiviteit eisen. Met een indrukwekkende 5K UHD resolutie (5120x2880) biedt dit scherm uitzonderlijk detailniveau, ideaal voor foto- en videobewerking, data-analyse en intensief multitasken.
Het IPS-paneel levert nauwkeurige kleuren en brede kijkhoeken, terwijl de 70Hz refresh rate zorgt voor een vloeiende weergave bij dagelijks gebruik. Dankzij de geïntegreerde USB-C aansluiting met 96W Power Delivery laad je eenvoudig je laptop op en verbind je al je randapparatuur met één kabel – perfect voor een strakke en efficiënte werkplek.
De monitor is ergonomisch ontworpen met een in hoogte verstelbare standaard, waardoor je comfortabel lange werkdagen doorkomt. Met uitgebreide aansluitmogelijkheden zoals HDMI, DisplayPort en USB-hub is deze monitor ideaal binnen iedere professionele IT hardware omgeving.
Belangrijkste kenmerken:
-
27 inch 5K UHD (5120x2880) IPS-paneel
-
70Hz refresh rate voor vloeiende weergave
-
USB-C met 96W Power Delivery
-
Zeer hoge kleurnauwkeurigheid en detail
-
In hoogte verstelbaar ontwerp
-
Ideaal voor professionele toepassingen
Wil je een hoogwaardige monitor kopen voor serieuze productiviteit en haarscherp beeld, dan is de Philips Brilliance 27E3U7903/00 een uitstekende keuze.
Bestel de Philips Brilliance 27E3U7903/00 bij Levix.nl en profiteer van scherpe prijzen, snelle levering en betrouwbare service van een ervaren IT specialist.
| EAN | 8721038002928 |
|---|---|
| OEM | 27E3U7903/00 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 5120 x 2880 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 5K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 70 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 500 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,11655 x 0,11655 mm |
| Pixeldichtheid | 218 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 210 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 60 - 70 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 600 |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 7 procent |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, Rec. 709, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 130 procent |
| Adobe RGB dekking | 130 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| sRGB | Ja |
| Prestatie | |
| Component video sync | Separate sync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Megapixels | 5 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Grijs |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.1 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -360 - 360° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 50 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 42,46 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 624 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 176 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 566 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 624 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 28 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 391 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,3 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 780 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 480 mm |
| Gewicht verpakking | 11,9 kg |
| Duurzaamheid | |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Overige specificaties | |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Beeldverbetering | SmartImage Premium |
| Officiële goedkeuringen | CB, CE mark, EPA, CEC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC |
| Delta E | 2 |
| Recyclinginformatie | |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Eigenschappen
| Resolutie: | 5120 x 2880 (5K UHD) |
|---|---|
| Responstijd: | Snel (2-5 ms) |
| Geintegreerde Speakers: | Ja |
| Schermtype: | IPS paneel |
| Verstelbaarheid: | Hoogte verstelbaar, Kantelen, Draaibaar op voetstuk |
| Hertz: | 70Hz |
| Video aansluitingen: | HDMI |
| Gebogen Scherm: | Nee |
| Ingebouwde Webcam: | Ja |
| Energie Klasse: | Energie Klasse F |
| Beeldschermdiagonaal: | 25" Tot 28" |