Samsung Galaxy A37, 5G, 6GB, 128GB, Grijs
Productnummer:
3989982
€ 319,00
Binnen 2 werkdagen in huis. ℹ️
In deze winkel beschikbaar:
Veghel
Levix voordelen:
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
| EAN | 8806099035273 |
|---|---|
| OEM | SM-A376BZABEU |
| Sensoren | |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Batterijduur per cyclus | 3180 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 196 g |
| Breedte | 78,2 mm |
| Diepte | 7,4 mm |
| Hoogte | 162,9 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Overige specificaties | |
| Compatibiliteit | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Technische details | |
| Termijn voor beveiligingsupdates | 31 March 2032 |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 29 uur |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Accu/Batterij | |
| Besturingssysteemvork | One UI 8.5 |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Platform | Android |
| Software | |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Luidsprekers | Stereo |
| Multimedia | |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Prestatie | |
| Kleurnaam | Awesome Charcoal |
| Kleur van het product | Houtskool |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Design | |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Navigatie | |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Poorten & interfaces | |
| Modulatie | 1024-QAM |
| MIMO | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| 5G-banden ondersteund | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 3G bands ondersteund | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 2G standaarden | GSM |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G-standaard | Sub6 TDD |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standaarden | WCDMA |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Netwerk | |
| KI-scèneherkenning | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240fps @HD |
| Slow motion-modus | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Digitale zoom | 10x |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Camera | |
| Gebruikergeheugen | 105 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Opslagmedia | |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,75 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Processor | |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
| Beeldscherm |
Geen resultaten gevonden