Samsung SSD 990 - 2TB - M.2 NVMe
Productnummer:
4003593
€ 439,00
Binnen 2–3 werkdagen in huis.
In deze winkels direct beschikbaar voor afhalen:
Lelystad
Almere
Levix voordelen:
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
| Productinformatie | |
| EAN | 8806099020705 |
| OEM | MZ-V9V2T0BW |
| Kenmerken | |
| SSD capaciteit | 2 TB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | V-NAND |
| Component voor | PC |
| Hardware encryptie | Ja |
| NVMe versie | 2.0 |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES, TCG Opal 2.0 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Leessnelheid | 7250 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6450 MB/s |
| Random read (4KB) | 850000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1200000 IOPS |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | Ja |
| PCI Express CEM revisie | 4.0 |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| Energie | |
| Operating voltage | 3,3 V |
| Stroomverbruik (lezen) | 4,3 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 3,8 W |
| Stroomverbruik (idle) | 0,055 W |
| DevSlp-energieverbruik (slaapstand) | 3 mW |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 80,2 mm |
| Diepte | 2,38 mm |
| Hoogte | 22,1 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
Geen resultaten gevonden