Levix gebruikt cookies op haar website, om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Betaal op jouw manier, veilig en vertrouwd
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Backlight type | W-LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 720p,768p,1080p |
Beeldverhouding | 4:3,16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 29,6 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 106 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Adobe RGB dekking | 78 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Certificering | ISO |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -3,5 - 21,5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, SER |
Aantal On Screen Display-talen | 16 |
Plug and play | Ja |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 19 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Jaarlijks energieverbruik | 26 kWu |
Externe adapter | Ja |
Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 539,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 170,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 418,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 53,9 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 3,76 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 32,1 cm |
Gewicht (zonder voet) | 2,7 kg |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Breedte verpakking | 614 mm |
Diepte verpakking | 131 mm |
Hoogte verpakking | 492 mm |
Gewicht verpakking | 4,5 kg |
Type verpakking | Doos |
Overige specificaties | |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ |