€ 279,00
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m3 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
In deze winkel beschikbaar:
Geffen
Productnummer:
3986081
- Resolutie: 3440 x 1440 (UWQHD)
- Responstijd: Extreem snel (0-2 ms)
- Geintegreerde Speakers: Nee
- Schermtype: VA paneel
- Verstelbaarheid: Hoogte verstelbaar
- Verstelbaarheid: Draaibaar op voetstuk
- Verstelbaarheid: Kantelen
- Hertz: 180Hz
- Video aansluitingen: HDMI
- Video aansluitingen: DisplayPort
- Gebogen Scherm: Ja
- Ingebouwde Webcam: Nee
- Energie Klasse: Energie Klasse F
- Beeldschermdiagonaal: 33" Tot 36"
Productinformatie "AOC CU34G4"
AOC G4 CU34G4. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Rood
Resolutie: | 3440 x 1440 (UWQHD) |
---|---|
Responstijd: | Extreem snel (0-2 ms) |
Geintegreerde Speakers: | Nee |
Schermtype: | VA paneel |
Verstelbaarheid: | Hoogte verstelbaar, Kantelen, Draaibaar op voetstuk |
Hertz: | 180Hz |
Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort |
Gebogen Scherm: | Ja |
Ingebouwde Webcam: | Nee |
Energie Klasse: | Energie Klasse F |
Beeldschermdiagonaal: | 33" Tot 36" |
EAN | 4038986612708 |
---|---|
OEM | CU34G4 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Wide Quad HD |
Soort paneel | Fast VA |
Responstijd | 1 ms |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
LED backlight | Ja |
Backlight type | Direct LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 120 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 101 procent |
Gleurengamma DCI-P3 | 92 procent |
Prestatie | |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart, Rood |
Frameloos ontwerp | Ja |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie | |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -20 - 20° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 39 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroom | 1.5 A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 808,1 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 269,4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 537,7 mm |
Gewicht (met standaard) | 8,08 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 808,1 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 109 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 368,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,82 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 1070 mm |
Diepte verpakking | 188 mm |
Hoogte verpakking | 553 mm |