MSI MAG 271QP OLED
€ 649,00
- Beeldschermdiagonaal: 25" Tot 28"
- Resolutie: 2560 x 1440 (QHD)
- Hertz: 240Hz
- Schermtype: OLED paneel
Binnenkort beschikbaar.
MSI MAG 271QP QD-OLED X24. Beeldschermdiagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: QD-OLED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
MSI (Micro-Star International)
MSI is een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige technologische producten, waaronder laptops, gamingmonitoren, computercomponenten en randapparatuur. Al sinds de oprichting in 1986 staat MSI voor innovatie, betrouwbaarheid en topkwaliteit.
Waar MSI voor staat
MSI richt zich op het leveren van geavanceerde oplossingen voor gamers, creatieve professionals en tech-enthousiastelingen. Met een sterke focus op prestaties, design en gebruikerservaring biedt MSI producten die inspireren en grenzen verleggen. Of het nu gaat om krachtige gaminglaptops, ultrastrakke monitoren of innovatieve moederborden, MSI behoort tot de koplopers van de technologie-industrie.
| EAN | 4711377286244 |
|---|---|
| OEM | MAG271QPQDOLEDX24 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | OLED |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 150000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 1440p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 390 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 67,31 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 99,1 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 138,4 procent |
| Adobe RGB dekking | 98 procent |
| Schermkromming | 180 cm |
| 3D | Nee |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4a |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 405453 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 609 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 242 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 416 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 609 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 72 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 362 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,3 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 800 mm |
| Diepte verpakking | 185 mm |
| Hoogte verpakking | 500 mm |
| Gewicht verpakking | 10,4 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Overige specificaties | |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Eigenschappen
| Resolutie: | 2560 x 1440 (QHD) |
|---|---|
| Responstijd: | Extreem snel (0-2 ms) |
| Geintegreerde Speakers: | Nee |
| Schermtype: | OLED paneel |
| Verstelbaarheid: | Hoogte verstelbaar, Kantelen, Draaibaar op voetstuk |
| Hertz: | 240Hz |
| Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Gebogen Scherm: | Nee |
| Ingebouwde Webcam: | Nee |
| Energie Klasse: | Energie Klasse F |
| Beeldschermdiagonaal: | 25" Tot 28" |