PHILIPS 24B2N3200J
Productnummer:
3987072
€ 143,99
- Beeldschermdiagonaal: 23" Tot 24"
- Resolutie: 1920 x 1080 (FHD)
- Hertz: 120Hz
- Schermtype: IPS paneel
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
In deze winkel beschikbaar:
Afhaalbalie Geffen
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
Deze monitor biedt zakelijke efficiëntie. Niet alleen is hij uitgerust met essentiële functies, maar hij heeft ook functies die opvallen zoals de vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, SoftBlue, trillingsvrij scherm, VESA-montage, en nog veel meer.
| EAN | 8721038002270 |
|---|---|
| OEM | 24B2N3200J/00 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
| Sync-on-green (SOG) | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 110 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 96 procent |
| sRGB | Ja |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 12,14 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 7,7 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 542 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 499 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,57 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 542 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 85 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 320 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,55 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 385 mm |
| Gewicht verpakking | 7,58 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Overige specificaties | |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| EasyRead-modus | Ja |
| (cdm) Software / functie | SmartControl |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen | CB, CE Mark, ETL, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Adaptieve synchronisatie | Ja |
| Recyclinginformatie | |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Eigenschappen
| Resolutie: | 1920 x 1080 (FHD) |
|---|---|
| Responstijd: | Snel (2-5 ms) |
| Geintegreerde Speakers: | Ja |
| Schermtype: | IPS paneel |
| Verstelbaarheid: | Hoogte verstelbaar, Kantelen, Draaibaar op voetstuk |
| Hertz: | 120Hz |
| Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Gebogen Scherm: | Nee |
| Ingebouwde Webcam: | Nee |
| Energie Klasse: | Energie Klasse C |
| Beeldschermdiagonaal: | 23" Tot 24" |