PHILIPS Evnia 32M2N8900/00
Productnummer:
3985097
€ 699,00
- Beeldschermdiagonaal: 31" Tot 32"
- Resolutie: 3840 x 2160 (4K UHD)
- Hertz: 240Hz
- Schermtype: OLED paneel
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
In deze winkels beschikbaar:
Experience Center Geffen
Uden
- 10.000+ tevreden klanten
- Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis
- Meer dan 1200m2 aan Experience Centers
- Bestellingen boven de € 49 gratis verzonden
Deze monitor produceert ongelooflijk beeld. Het QD OLED-scherm heeft een resolutie van 4K UHD en de Display HDR TrueBlack 400-certificering. De beeldkwaliteit is dus ongeëvenaard, zelfs bij 240 Hz.
| EAN | 8712581806347 |
|---|---|
| OEM | 32M2N8900/00 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QDOLED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | OLED |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Pixeldichtheid | 139,87 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 510 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,9 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 True Black |
| DDC/CI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 147,5 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 120 procent |
| Adobe RGB dekking | 118 procent |
| Prestatie | |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Component video sync | Separate sync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Wit |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | 13 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Turks, Oekraïens |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 55 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 60 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 130,9 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 717 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 200 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 572 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,65 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 717 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 92 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 419 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 8,18 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 840 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 510 mm |
| Gewicht verpakking | 13,7 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB Type-C |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Overige specificaties | |
| Lage invoervertraging | Ja |
Eigenschappen
| Resolutie: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Responstijd: | Extreem snel (0-2 ms) |
| Geintegreerde Speakers: | Ja |
| Schermtype: | OLED paneel |
| Verstelbaarheid: | Hoogte verstelbaar, Kantelen, Draaibaar op voetstuk |
| Hertz: | 240Hz |
| Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort, USB-C DP-Alt |
| Gebogen Scherm: | Nee |
| Energie Klasse: | Energie Klasse G |
| Beeldschermdiagonaal: | 31" Tot 32" |